Pantalla de pozo de agua de alambre de cuña para control de arena
PANTALLA DE POZO DE AGUA DE ALAMBRE DE CUÑA PARA EL CONTROL DE LA ARENA El alambre de cuña se usa popularmente en la fa;
Información básica
N º de Modelo. | FY-XL-086 |
alambre envuelto | 3X4.6mm |
Varilla de soporte | 3,8 mm |
Conexión final | Anillos soldados |
Peso | 24,5 kg/mes |
Paquete de transporte | Caja de madera o personalizada |
Especificación | DN273x1.0x1m |
Marca comercial | malla de alambre xinlu |
Origen | Productos de malla de alambre Anping Xinlu, China |
Código hs | 84212990 |
Capacidad de producción | 888PCS/mes |
Descripción del Producto
PANTALLA DE POZO DE AGUA DE ALAMBRE DE CUÑA PARA CONTROL DE ARENA
El alambre de cuña se usa popularmente en la fabricación de pantallas para pozos de agua. la pantalla del pozo de agua está hecha de varillas de soporte y tiras de alambre. La varilla de soporte puede ser de alambre redondo, alambre triangular o alambre trapezoidal. El filtro de cribado está hecho de alambre triangular (alambre en forma de V).
ESPECIFICACIONES:
- Diámetro: 1" a 26".
- Aberturas de ranura: desde 0,05 mm en adelante.
- Longitudes: max a 6 metros.
- Extremo: Anillo para soldar o extremos roscados.
- Diseños estándar para profundidades de instalación de 100, 200, 350 y 600 metros.
- Otros diseños de profundidad de instalación disponibles a pedido.
La pantalla para pozos de agua de alambre en forma de cuña disfruta de las siguientes características y beneficios:
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
- La apertura continua ha aumentado considerablemente el área de flujo de agua, por lo que ofrece un mejor contacto con el acuífero.
- Perfil tipo V de la estructura para evitar atascos y asegurar un flujo suave.
- Uso efectivo continuo a largo plazo del poro.
- La tubería de filtro trapezoidal ofrece una estructura sólida, alta porosidad y poros precisos.
- La tubería de filtro de alambre trapezoidal es fácil de lavar, tiene una larga vida útil, es segura, confiable, integral y de bajo costo.
VENTAJAS:
- Las pantallas con un área abierta alta son más adecuadas para la construcción de pozos de agua y pozos de gas de alta calidad.
- Operación de bajo costo.
- Reducir la abrasión de la bomba.
- Prolongue la vida útil de los pozos, construcción de acero inoxidable, galvanizado o con bajo contenido de carbono.
TAMAÑO (PULGADAS) | DE(MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | FUERZA DE COLAPSO (BAR) | PESO DE TRACCIÓN (TONELADAS) | ENVOLTURA DE ALAMBRE(ANCHO*ALTO)(MM) | VARILLAS (MM) |
3-1/2 | 88,9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2,3*3,5 | 3,8 MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2,3*3,5 | 3,8 MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2,3*3,5 | 3,8 MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2,3*3,5 | 3,8 MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0 MM * 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8 MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3,0*5,0 | 4,0 MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0 MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9 MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3,0*5,0 | 4,9 MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0 MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3,0*5,0 | 4,0 MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3,0*5,0 | 4,0 MM/59 |
ALAMBRE DE PERFIL | ||||||||
ANCHO (mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
ALTURA (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
VARILLA DE SOPORTE | REDONDO | |||||
ANCHO (mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2.5--Ø6mm |
ALTURA (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | ---- |
Por qué elegirnos ?
1. Somos el fabricante profesional.2. Podemos ofrecerle productos de la mejor calidad a precios competitivos.3. El equipo de ventas profesional puede brindarle comentarios dentro de las 24 horas.4. Ofrecemos 12 meses de excelente servicio postventa.5. Ofrecemos servicio personalizado.6. Nuestro servicio está disponible las veinticuatro siete, es decir, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora