Tubería de agua ranurada HDPE Dn 90 mm
Características de la tubería de PE "Senpu" 1. Larga vida útil como min. 50 años. 2. Excelente rendimiento en resiste;
Información básica
N º de Modelo. | pipa senpu |
Material | EDUCACIÓN FÍSICA |
Dureza | tubo duro |
Tipo | Tubería termoplástica |
Color | Negro con raya azul |
Hueco | Hueco |
Forma | Redondo |
Uso | Tubería de suministro de agua |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | PE80/PE100 |
Marca comercial | senpu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917210000 |
Capacidad de producción | 20000t/año |
Descripción del Producto
Características de la tubería de PE "Senpu"1. Larga vida útil como min. 50 años.
2. Excelente rendimiento en resistencia a los golpes y resistencia a bajas temperaturas, la temperatura frágil podría ser de -70°C.
3. Buena estabilidad química, resistencia a la corrosión de todo tipo de ácido, álcali y sal.
4. Buena tenacidad, deformación y resistencia a terremotos.
5. Suficientemente sanitario, sin contaminación secundaria al agua potable (tubería para suministro de agua).
6. Peso ligero, cómodo de llevar y transportar.
7. Fácil de construir, proceso de soldadura simple, bajo costo de proyecto.
8. Conexión de fusión térmica o eléctrica, propiedad confiable, baja tasa de fractura o fuga.
9. Materia prima de alta calidad, PE80 o PE100.
10. Alcance o supere el estándar nacional GB/T13663-2000.
Apto para el transporte de líquidos cuya temperatura no supere los 40°C (enterrados o escondidos).
Especificación de tubería de PE para suministro de agua:
Tubería de PE para suministro de agua (PE100) | |||||
Diámetro exterior nominal dn(mm) | Espesor de pared nominal (mm) | ||||
PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | |
DEG26 | DEG21 | DEG17 | DEG 13,6 | DEG11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora