Unidad de filtro de ventilador FFU para sala limpia, reemplazo de Mini filtro HEPA plisado H13 H14 para purificador de aire Industrial
Ventajas 1. La eficiencia del filtro varía de E10 a H14. 2. Adopte una línea de producción automática controlada por c;
Información básica
N º de Modelo. | HMH |
Medios de comunicación | Papel de filtro de fibra de vidrio ultrafino |
Marco | Aluminio anodizado o acero inoxidable |
Separador | Pegamento termofusible |
sellador | Poliuretano |
Temperatura | Máxima 90°c en Servicio Continuo |
Paquete de transporte | Caja de cartón y madera |
Marca comercial | HEFIL |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8421999090 |
Descripción del Producto
Ventajas
1. La eficiencia del filtro varía de E10 a H14.
2. Adopte una línea de producción automática controlada por computadora para la fabricación, la altura de la cresta del material del filtro plegable se puede regular de forma continua entre 18 ~ 96 mm, el ancho alcanzará los 1240 mm como máximo.
3. Utilice papel de filtro de fibra de vidrio ultrafino especial como material de filtro, buena estabilidad de la eficiencia de filtración.
4. Retenedores de doble cara, protegen el material del filtro, buena resistencia.
5. Peso ligero, estructura compacta.
6.Cada filtro se prueba de acuerdo con EN1822:2009.
Instrucciones del material 1. Medios: papel de filtro de fibra de vidrio ultrafino.
2.Marco: Aluminio anodizado o acero inoxidable.
3. Separador: Pegamento termofusible.
4.Sellador: Poliuretano.
5.Temperatura: Máximo 90°C en servicio continuo.
AplicaciónAdecuado para electrónica, industria farmacéutica, sala limpia, FFU, dispositivos de flujo laminar y las ocasiones que requieren una limpieza ultra alta.
Filtros EPA/HEPA: E10 a H14
Dibujos de estructura
Especificaciones comunes |
Modelo | Dimensiones | Área de medios (m2) | Flujo de aire nominal (m3/hora) | Caída de presión inicial (Pensilvania) |
ancho × alto × profundidad (mm) | ||||
HMH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤190 |
HMH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | |
HMH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | |
HMH570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 | |
HMH1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 | |
HMH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ≤220 |
HMH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HMH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMH610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HMH570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 | |
HMH570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 | |
HMH1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 3600 | |
HMH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HMH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
La caída de presión inicial y la curva de rendimiento del flujo de aire nominal
En caso de cambios en las especificaciones o estructuras, HEFIL proporcionará datos actualizados en el sitio web: hefilter.en.made-in-china.com.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora